| DAX Wertpapiere Rendite [%] | ||||
| 1 | BASF | |
| 2 | Vonovia | |
| 3 | Porsche Automobil Holding | |
| 4 | Allianz | |
| 5 | Hannover Rück | |
| 6 | Daimler Truck | |
| 7 | Volkswagen Vz | |
| 8 | Mercedes-Benz Group ex Daimler | |
| 9 | Münchener Rück | |
| 10 | Deutsche Post DHL | |
| 11 | Brenntag | |
| 12 | BMW St | |
| 13 | E.ON | |
| 14 | Deutsche Telekom | |
| 15 | Fresenius Medical Care | |
| 16 | Continental | |
| 17 | Deutsche Bank | |
| 18 | Henkel Vz | |
| 19 | Commerzbank | |
| 20 | RWE | |
| 21 | Siemens Healthineers | |
| 22 | GEA Group | |
| 23 | Siemens | |
| 24 | Fresenius | |
| 25 | Merck | |
| 26 | Deutsche Börse | |
| 27 | Symrise | |
| 28 | Adidas | |
| 29 | Scout24 | |
| 30 | Heidelberg Materials | |
| 31 | Airbus | |
| 32 | SAP | |
| 33 | Beiersdorf | |
| 34 | Infineon | |
| 35 | MTU Aero Engines | |
| 36 | Rheinmetall | |
| 37 | Siemens Energy | |
| 38 | Qiagen | |
| 39 | Bayer | |
| 40 | Zalando |
| Name: | Aktualisierung: 08.12.2025 | ||
| DAX 08.12.2025 24.046,01 17,87 0,07% |