| DAX Wertpapiere Rendite [%] | ||||
| 1 | Volkswagen Vz | |
| 2 | Porsche Automobil Holding | |
| 3 | Vonovia | |
| 4 | Mercedes-Benz Group ex Daimler | |
| 5 | Hannover Rück | |
| 6 | BASF | |
| 7 | BMW St | |
| 8 | Allianz | |
| 9 | Continental | |
| 10 | Münchener Rück | |
| 11 | Daimler Truck | |
| 12 | Deutsche Bank | |
| 13 | Deutsche Post DHL | |
| 14 | Commerzbank | |
| 15 | Deutsche Telekom | |
| 16 | Fresenius Medical Care | |
| 17 | Brenntag | |
| 18 | E.ON | |
| 19 | Adidas | |
| 20 | Henkel Vz | |
| 21 | Siemens Healthineers | |
| 22 | Fresenius | |
| 23 | GEA Group | |
| 24 | RWE | |
| 25 | Scout24 | |
| 26 | Siemens | |
| 27 | Deutsche Börse | |
| 28 | Merck | |
| 29 | Heidelberg Materials | |
| 30 | Symrise | |
| 31 | Airbus | |
| 32 | SAP | |
| 33 | MTU Aero Engines | |
| 34 | Siemens Energy | |
| 35 | Beiersdorf | |
| 36 | Rheinmetall | |
| 37 | Infineon | |
| 38 | Bayer | |
| 39 | Qiagen | |
| 40 | Zalando |
| Name: | Aktualisierung: 06.02.2026 | ||
| DAX 24.721,46 230,40 0,93% |