DAX Wertpapiere Rendite [%] | ||||
1 | Porsche Automobil Holding | ![]() |
2 | BASF | ![]() |
3 | Volkswagen Vz | ![]() |
4 | Mercedes-Benz Group ex Daimler | ![]() |
5 | BMW St | ![]() |
6 | Daimler Truck | ![]() |
7 | Allianz | ![]() |
8 | Deutsche Post DHL | ![]() |
9 | Vonovia | ![]() |
10 | Hannover Rück | ![]() |
11 | Münchener Rück | ![]() |
12 | Brenntag | ![]() |
13 | Continental | ![]() |
14 | Deutsche Bank | ![]() |
15 | E.ON | ![]() |
16 | Deutsche Telekom | ![]() |
17 | Commerzbank | ![]() |
18 | Fresenius Medical Care | ![]() |
19 | Henkel Vz | ![]() |
20 | RWE | ![]() |
21 | Siemens Healthineers | ![]() |
22 | Siemens | ![]() |
23 | Fresenius | ![]() |
24 | GEA Group | ![]() |
25 | Merck | ![]() |
26 | Heidelberg Materials | ![]() |
27 | Deutsche Börse | ![]() |
28 | Symrise | ![]() |
29 | Adidas | ![]() |
30 | Scout24 | ![]() |
31 | Airbus | ![]() |
32 | Beiersdorf | ![]() |
33 | Infineon | ![]() |
34 | SAP | ![]() |
35 | MTU Aero Engines | ![]() |
36 | Rheinmetall | ![]() |
37 | Siemens Energy | ![]() |
38 | Bayer | ![]() |
39 | Qiagen | ![]() |
40 | Zalando | ![]() |
Name: | Aktualisierung: 17.10.2025 |
DAX 23.830,99 -441,20 -1,85% |