DAX Wertpapiere Rendite [%] | ||||
1 | Volkswagen Vz | ![]() |
2 | Mercedes-Benz Group ex Daimler | ![]() |
3 | Porsche Automobil Holding | ![]() |
4 | BASF | ![]() |
5 | BMW St | ![]() |
6 | Deutsche Post DHL | ![]() |
7 | Daimler Truck | ![]() |
8 | Allianz | ![]() |
9 | Vonovia | ![]() |
10 | Deutsche Bank | ![]() |
11 | E.ON | ![]() |
12 | Münchener Rück | ![]() |
13 | Brenntag | ![]() |
14 | RWE | ![]() |
15 | Commerzbank | ![]() |
16 | Hannover Rück | ![]() |
17 | Continental | ![]() |
18 | Porsche AG Vz. | ![]() |
19 | Henkel Vz | ![]() |
20 | Deutsche Telekom | ![]() |
21 | Fresenius Medical Care | ![]() |
22 | Siemens | ![]() |
23 | Fresenius | ![]() |
24 | Siemens Healthineers | ![]() |
25 | Heidelberg Materials | ![]() |
26 | Merck | ![]() |
27 | Airbus | ![]() |
28 | Deutsche Börse | ![]() |
29 | Adidas | ![]() |
30 | Symrise | ![]() |
31 | Infineon | ![]() |
32 | SAP | ![]() |
33 | Beiersdorf | ![]() |
34 | MTU Aero Engines | ![]() |
35 | Rheinmetall | ![]() |
36 | Bayer | ![]() |
37 | Sartorius Vz | ![]() |
38 | Siemens Energy | ![]() |
39 | Qiagen | ![]() |
40 | Zalando | ![]() |
Name: | Aktualisierung: 21.05.2025 |
DAX |