Zahl | Häufigkeit | Nicht gezogen |
1 | 470 | 4 |
2 | 456 | 1 |
3 | 463 | 3 |
4 | 446 | 4 |
5 | 454 | 11 |
6 | 481 | 1 |
7 | 444 | 2 |
8 | 415 | 3 |
9 | 450 | 4 |
10 | 440 | 0 |
11 | 458 | 8 |
12 | 430 | 14 |
13 | 364 | 2 |
14 | 421 | 4 |
15 | 415 | 5 |
16 | 424 | 11 |
17 | 455 | 7 |
18 | 437 | 2 |
19 | 452 | 5 |
20 | 420 | 10 |
21 | 431 | 11 |
22 | 441 | 0 |
23 | 417 | 17 |
24 | 441 | 1 |
25 | 452 | 17 |
26 | 475 | 0 |
27 | 463 | 0 |
28 | 412 | 2 |
29 | 446 | 20 |
30 | 434 | 0 |
31 | 455 | 12 |
32 | 474 | 5 |
33 | 462 | 0 |
34 | 419 | 3 |
35 | 437 | 21 |
36 | 455 | 1 |
37 | 447 | 5 |
38 | 459 | 6 |
39 | 431 | 3 |
40 | 444 | 2 |
41 | 447 | 12 |
42 | 463 | 6 |
43 | 448 | 11 |
44 | 422 | 2 |
45 | 390 | 1 |
46 | 419 | 16 |
47 | 452 | 9 |
48 | 453 | 19 |
49 | 494 | 11 |
1 | 15.01.1956 |
2 | 12.02.1956 |
3 | 26.02.1956 |
4 | 15.04.1956 |
5 | 06.05.1956 |
6 | 21.10.1956 |
7 | 23.12.1956 |
8 | 17.02.1957 |
9 | 26.05.1957 |
10 | 09.06.1957 |
11 | 21.07.1957 |
12 | 28.07.1957 |
13 | 13.10.1957 |
14 | 24.11.1957 |
15 | 27.04.1958 |
16 | 17.08.1958 |
17 | 14.09.1958 |
18 | 21.09.1958 |
19 | 07.12.1958 |
20 | 01.02.1959 |
21 | 08.03.1959 |
22 | 26.04.1959 |
23 | 17.05.1959 |
24 | 24.05.1959 |
25 | 13.09.1959 |
26 | 27.09.1959 |
27 | 06.12.1959 |
28 | 21.02.1960 |
29 | 27.11.1960 |
30 | 18.12.1960 |
31 | 05.03.1961 |
32 | 30.04.1961 |
33 | 04.06.1961 |
34 | 02.07.1961 |
35 | 09.07.1961 |
36 | 16.07.1961 |
37 | 17.09.1961 |
38 | 08.10.1961 |
39 | 26.11.1961 |
40 | 31.12.1961 |
41 | 07.01.1962 |
42 | 18.03.1962 |
43 | 20.05.1962 |
44 | 29.07.1962 |
45 | 21.10.1962 |
46 | 18.11.1962 |
47 | 30.12.1962 |
48 | 13.01.1963 |
49 | 31.03.1963 |
50 | 07.04.1963 |
51 | 14.07.1963 |
52 | 06.10.1963 |
53 | 15.12.1963 |
54 | 12.01.1964 |
55 | 08.03.1964 |
56 | 05.04.1964 |
57 | 31.05.1964 |
58 | 14.06.1964 |
59 | 12.07.1964 |
60 | 13.09.1964 |
61 | 18.10.1964 |
62 | 01.11.1964 |
63 | 18.04.1965 |
64 | 25.04.1965 |
65 | 06.06.1965 |
66 | 05.12.1965 |
67 | 06.02.1966 |
68 | 08.05.1966 |
69 | 07.08.1966 |
70 | 25.09.1966 |
71 | 23.10.1966 |
72 | 13.11.1966 |
73 | 09.04.1967 |
74 | 02.07.1967 |
75 | 16.07.1967 |
76 | 08.10.1967 |
77 | 22.10.1967 |
78 | 03.03.1968 |
79 | 19.05.1968 |
80 | 18.08.1968 |
81 | 24.11.1968 |
82 | 16.03.1969 |
83 | 04.05.1969 |
84 | 13.07.1969 |
85 | 17.08.1969 |
86 | 30.11.1969 |
87 | 14.06.1970 |
88 | 05.07.1970 |
89 | 23.08.1970 |
90 | 25.10.1970 |
91 | 15.11.1970 |
92 | 22.11.1970 |
93 | 20.12.1970 |
94 | 31.01.1971 |
95 | 06.06.1971 |
96 | 20.06.1971 |
97 | 05.09.1971 |
98 | 12.09.1971 |
99 | 03.10.1971 |
100 | 10.10.1971 |
101 | 05.12.1971 |
102 | 19.12.1971 |
103 | 30.01.1972 |
104 | 12.03.1972 |
105 | 19.03.1972 |
106 | 02.07.1972 |
107 | 09.07.1972 |
108 | 24.09.1972 |
109 | 28.01.1973 |
110 | 11.02.1973 |
111 | 01.04.1973 |
112 | 22.04.1973 |
113 | 29.04.1973 |
114 | 13.05.1973 |
115 | 08.07.1973 |
116 | 26.08.1973 |
117 | 07.10.1973 |
118 | 25.11.1973 |
119 | 23.12.1973 |
120 | 02.02.1974 |
121 | 13.04.1974 |
122 | 06.07.1974 |
123 | 20.07.1974 |
124 | 12.10.1974 |
125 | 11.01.1975 |
126 | 18.01.1975 |
127 | 25.01.1975 |
128 | 22.02.1975 |
129 | 19.04.1975 |
130 | 28.06.1975 |
131 | 11.10.1975 |
132 | 07.02.1976 |
133 | 06.03.1976 |
134 | 13.03.1976 |
135 | 17.04.1976 |
136 | 08.05.1976 |
137 | 05.06.1976 |
138 | 16.10.1976 |
139 | 11.12.1976 |
140 | 30.04.1977 |
141 | 17.09.1977 |
142 | 22.10.1977 |
143 | 17.12.1977 |
144 | 21.01.1978 |
145 | 25.02.1978 |
146 | 11.03.1978 |
147 | 29.04.1978 |
148 | 02.12.1978 |
149 | 20.01.1979 |
150 | 10.02.1979 |
151 | 03.03.1979 |
152 | 23.06.1979 |
153 | 27.10.1979 |
154 | 10.11.1979 |
155 | 17.11.1979 |
156 | 19.01.1980 |
157 | 16.02.1980 |
158 | 23.02.1980 |
159 | 15.03.1980 |
160 | 24.05.1980 |
161 | 12.07.1980 |
162 | 15.11.1980 |
163 | 24.01.1981 |
164 | 25.07.1981 |
165 | 01.08.1981 |
166 | 12.09.1981 |
167 | 19.09.1981 |
168 | 07.11.1981 |
169 | 19.12.1981 |
170 | 06.02.1982 |
171 | 12.06.1982 |
172 | 19.06.1982 |
173 | 03.07.1982 |
174 | 10.07.1982 |
175 | 04.09.1982 |
176 | 11.09.1982 |
177 | 22.01.1983 |
178 | 12.03.1983 |
179 | 26.03.1983 |
180 | 21.05.1983 |
181 | 04.06.1983 |
182 | 01.10.1983 |
183 | 22.10.1983 |
184 | 17.12.1983 |
185 | 25.02.1984 |
186 | 14.04.1984 |
187 | 05.05.1984 |
188 | 26.05.1984 |
189 | 09.06.1984 |
190 | 18.08.1984 |
191 | 13.10.1984 |
192 | 12.01.1985 |
193 | 26.01.1985 |
194 | 02.03.1985 |
195 | 09.03.1985 |
196 | 16.03.1985 |
197 | 18.05.1985 |
198 | 03.08.1985 |
199 | 31.08.1985 |
200 | 16.11.1985 |
201 | 28.12.1985 |
202 | 05.04.1986 |
203 | 19.04.1986 |
204 | 28.06.1986 |
205 | 30.08.1986 |
206 | 13.12.1986 |
207 | 07.02.1987 |
208 | 11.04.1987 |
209 | 04.07.1987 |
210 | 25.07.1987 |
211 | 01.08.1987 |
212 | 22.08.1987 |
213 | 29.08.1987 |
214 | 12.09.1987 |
215 | 09.01.1988 |
216 | 18.06.1988 |
217 | 03.09.1988 |
218 | 24.12.1988 |
219 | 28.01.1989 |
220 | 18.02.1989 |
221 | 26.08.1989 |
222 | 20.01.1990 |
223 | 17.02.1990 |
224 | 26.05.1990 |
225 | 02.06.1990 |
226 | 23.06.1990 |
227 | 18.08.1990 |
228 | 06.10.1990 |
229 | 25.05.1991 |
230 | 15.06.1991 |
231 | 13.07.1991 |
232 | 20.07.1991 |
233 | 14.12.1991 |
234 | 11.01.1992 |
235 | 28.03.1992 |
236 | 04.04.1992 |
237 | 16.05.1992 |
238 | 11.07.1992 |
239 | 25.07.1992 |
240 | 02.01.1993 |
241 | 09.01.1993 |
242 | 16.01.1993 |
243 | 01.05.1993 |
244 | 22.05.1993 |
245 | 11.09.1993 |
246 | 30.10.1993 |
247 | 13.11.1993 |
248 | 16.04.1994 |
249 | 25.06.1994 |
250 | 01.10.1994 |
251 | 24.12.1994 |
252 | 18.02.1995 |
253 | 13.05.1995 |
254 | 27.05.1995 |
255 | 18.11.1995 |
256 | 17.02.1996 |
257 | 29.06.1996 |
258 | 24.08.1996 |
259 | 05.10.1996 |
260 | 25.01.1997 |
261 | 10.05.1997 |
262 | 08.11.1997 |
263 | 29.11.1997 |
264 | 06.12.1997 |
265 | 14.03.1998 |
266 | 09.05.1998 |
267 | 27.06.1998 |
268 | 26.09.1998 |
269 | 17.10.1998 |
270 | 24.10.1998 |
271 | 07.11.1998 |
272 | 20.02.1999 |
273 | 13.03.1999 |
274 | 27.03.1999 |
275 | 29.05.1999 |
276 | 26.06.1999 |
277 | 28.08.1999 |
278 | 11.09.1999 |
279 | 30.10.1999 |
280 | 20.11.1999 |
281 | 01.01.2000 |
282 | 01.04.2000 |
283 | 15.04.2000 |
284 | 10.06.2000 |
285 | 19.08.2000 |
286 | 26.08.2000 |
287 | 30.09.2000 |
288 | 07.10.2000 |
289 | 18.11.2000 |
290 | 20.01.2001 |
291 | 12.05.2001 |
292 | 19.05.2001 |
293 | 01.09.2001 |
294 | 17.11.2001 |
295 | 08.12.2001 |
296 | 26.01.2002 |
297 | 16.02.2002 |
298 | 27.04.2002 |
299 | 25.05.2002 |
300 | 13.07.2002 |
301 | 05.10.2002 |
302 | 19.10.2002 |
303 | 09.11.2002 |
304 | 05.04.2003 |
305 | 17.05.2003 |
306 | 02.08.2003 |
307 | 09.08.2003 |
308 | 28.02.2004 |
309 | 06.03.2004 |
310 | 03.04.2004 |
311 | 24.04.2004 |
312 | 21.08.2004 |
313 | 28.08.2004 |
314 | 04.09.2004 |
315 | 18.09.2004 |
316 | 18.12.2004 |
317 | 26.02.2005 |
318 | 16.04.2005 |
319 | 04.06.2005 |
320 | 02.07.2005 |
321 | 16.07.2005 |
322 | 06.08.2005 |
323 | 20.08.2005 |
324 | 27.08.2005 |
325 | 19.11.2005 |
326 | 11.02.2006 |
327 | 03.06.2006 |
328 | 05.08.2006 |
329 | 12.08.2006 |
330 | 26.08.2006 |
331 | 21.10.2006 |
332 | 28.10.2006 |
333 | 11.11.2006 |
334 | 18.11.2006 |
335 | 30.12.2006 |
336 | 17.02.2007 |
337 | 24.03.2007 |
338 | 21.04.2007 |
339 | 26.05.2007 |
340 | 30.06.2007 |
341 | 18.08.2007 |
342 | 15.09.2007 |
343 | 10.11.2007 |
344 | 17.11.2007 |
345 | 08.12.2007 |
346 | 09.02.2008 |
347 | 23.02.2008 |
348 | 02.08.2008 |
349 | 16.08.2008 |
350 | 18.10.2008 |
351 | 25.10.2008 |
352 | 28.02.2009 |
353 | 04.04.2009 |
354 | 11.07.2009 |
355 | 18.07.2009 |
356 | 07.11.2009 |
357 | 14.11.2009 |
358 | 03.07.2010 |
359 | 25.09.2010 |
360 | 27.11.2010 |
361 | 12.02.2011 |
362 | 02.04.2011 |
363 | 14.05.2011 |
364 | 03.12.2011 |
365 | 14.01.2012 |
366 | 28.01.2012 |
367 | 10.03.2012 |
368 | 31.03.2012 |
369 | 16.06.2012 |
370 | 11.08.2012 |
371 | 29.09.2012 |
372 | 18.05.2013 |
373 | 31.08.2013 |
374 | 30.11.2013 |
375 | 20.09.2014 |
376 | 11.10.2014 |
377 | 08.11.2014 |
378 | 22.11.2014 |
379 | 06.12.2014 |
380 | 24.01.2015 |
381 | 07.03.2015 |
382 | 25.04.2015 |
383 | 13.06.2015 |
384 | 05.09.2015 |
385 | 14.11.2015 |
386 | 12.12.2015 |
387 | 19.12.2015 |
388 | 02.01.2016 |
389 | 20.02.2016 |
390 | 26.03.2016 |
391 | 02.04.2016 |
392 | 09.04.2016 |
393 | 09.07.2016 |
394 | 16.07.2016 |
395 | 27.08.2016 |
396 | 10.09.2016 |
397 | 19.11.2016 |
398 | 25.02.2017 |
399 | 04.03.2017 |
400 | 25.03.2017 |
401 | 22.04.2017 |
402 | 20.05.2017 |
403 | 28.10.2017 |
404 | 11.11.2017 |
405 | 17.03.2018 |
406 | 31.03.2018 |
407 | 05.05.2018 |
408 | 02.06.2018 |
409 | 21.07.2018 |
410 | 18.08.2018 |
411 | 15.09.2018 |
412 | 15.12.2018 |
413 | 04.05.2019 |
414 | 25.05.2019 |
415 | 08.06.2019 |
416 | 29.06.2019 |
417 | 10.08.2019 |
418 | 26.10.2019 |
419 | 16.11.2019 |
420 | 04.01.2020 |
421 | 08.02.2020 |
422 | 21.03.2020 |
423 | 23.05.2020 |
424 | 20.06.2020 |
425 | 01.08.2020 |
426 | 22.08.2020 |
427 | 29.08.2020 |
428 | 05.09.2020 |
429 | 19.09.2020 |
430 | 24.10.2020 |
431 | 31.10.2020 |
432 | 14.11.2020 |
433 | 21.11.2020 |
434 | 12.12.2020 |
435 | 16.01.2021 |
436 | 06.03.2021 |
437 | 24.04.2021 |
438 | 01.05.2021 |
439 | 12.06.2021 |
440 | 31.07.2021 |
441 | 09.10.2021 |
442 | 23.10.2021 |
443 | 04.12.2021 |
444 | 11.12.2021 |
445 | 12.03.2022 |
446 | 19.03.2022 |
447 | 21.05.2022 |
448 | 28.05.2022 |
449 | 06.08.2022 |
450 | 10.09.2022 |
451 | 01.10.2022 |
452 | 22.10.2022 |
453 | 17.12.2022 |
454 | 04.03.2023 |
455 | 13.05.2023 |
456 | 03.06.2023 |
457 | 30.09.2023 |
458 | 28.10.2023 |
459 | 04.11.2023 |
460 | 23.12.2023 |
461 | 13.01.2024 |
462 | 20.01.2024 |
463 | 10.02.2024 |
464 | 09.03.2024 |
465 | 23.03.2024 |
466 | 18.05.2024 |
467 | 06.07.2024 |
468 | 03.08.2024 |
469 | 19.10.2024 |
470 | 14.12.2024 |
Normiert
Tabelle